Převody výkonu
Použijte převody výkonu k rychlému převodu několika různých jednotek výkonu.
Konverzní tabulka: Převody výkonu
Konverzní tabulka ukazuje, kolik je jeden watt (W) v různých jednotkách.
Jednotky SI
| Hodnota | Jednotka |
|---|
| 1000 | Milliwatt |
| 1 | Watt (W) |
| 0,001 | Kilowatt (kW) |
| 1E-06 | Megawatt (MW) |
| 1E-09 | Gigawatt (GW) |
| 1E-12 | Terawatt (TW) |
Obecné jednotky
| Hodnota | Jednotka |
|---|
| 0,00136 | Koňská síla (hp) |
| 0,00134048 | Elektrická koňská síla |
| 0,0001019589 | Koňská síla, boiler (bhp) |
Kalorie
| Hodnota | Jednotka |
|---|
| 859,8452256 | Kalorie za hodinu (cal/h) |
| 14,33075376 | Kalorie za minutu (cal/min) |
| 0,8598452256 | Kilokalorie za hodinu (kcal/h) |
| 0,238845896 | Kalorie za sekundu (cal/s) |
| 0,01433075376 | Kilokalorie za minutu (kcal/min) |
| 0,0008598452256 | Megakalorie za hodinu (Mcal/h) |
| 0,000238845896 | Kilokalorie za sekundu (kcal/s) |
| 1,433075376E-05 | Megakalorie za minutu (Mcal/min) |
| 8,598452256E-07 | Gigakalorie za hodinu (Gcal/h) |
| 2,38845896E-07 | Megakalorie za sekundu (Mcal/s) |
| 1,433075376E-08 | Gigakalorie za minutu (Gcal/min) |
| 2,38845896E-10 | Gigakalorie za sekundu (Gcal/s) |
Britské a americké
| Hodnota | Jednotka |
|---|
| 3,412128 | BTU za hodinu |
| 0,0568688 | BTU za minutu |
| 0,0009478134 | BTU za sekundu |
Ostatní
| Hodnota | Jednotka |
|---|
| 0,001019716213 | Poncelet (p) |
| 2,756104082E-53 | Planckova energie |